Her damla geleceğimiz için değerli.
Haberler ve Duyurular
Sayılarla HATSU
Kurumumuzun altyapı gücü, saha kapasitesi ve hizmet performansı temel göstergelerle sunulmaktadır.
- 15 İlçe Hizmet Alanı
- 7/24 Arıza Müdahalesi
- Dijital Abonelik İşlemleri
Baraj Doluluk Oranları
Güncel baraj doluluk bilgileri ve cazibeli su kaynaklarımız.
Barajlar
GüncelCazibeli Su Kaynakları
DurumDebiler ortalama değerlerdir; mevsim ve yağışlara göre değişebilir.
Su Kesintileri
| İlçe / Mahalle | Başlangıç | Tahmini Su Verme | Neden | Açıklama | Harita |
|---|---|---|---|---|---|
| İSKENDERUN • BARIŞTEPE | 29.10.2026 08:34 Devam ediyor | - | Su Seviye Düşüklüğü | İlçemizde bazı mahallemizde su seviye düşüklüğü yaşanmasından kaynaklı... | |
| İSKENDERUN • YILDIRIMTEPE | 29.10.2026 08:34 Devam ediyor | - | Su Seviye Düşüklüğü | İlçemizde bazı mahallemizde su seviye düşüklüğü yaşanmasından kaynaklı... | |
| İSKENDERUN • KOCATEPE | 29.10.2026 08:34 Devam ediyor | - | Su Seviye Düşüklüğü | İlçemizde bazı mahallemizde su seviye düşüklüğü yaşanmasından kaynaklı... | |
| İSKENDERUN • ESENTEPE | 29.10.2026 08:34 Devam ediyor | - | Su Seviye Düşüklüğü | İlçemizde bazı mahallemizde su seviye düşüklüğü yaşanmasından kaynaklı... | |
| İSKENDERUN • GÜLTEPE | 29.10.2026 08:34 Devam ediyor | - | Su Seviye Düşüklüğü | İlçemizde bazı mahallemizde su seviye düşüklüğü yaşanmasından kaynaklı... | |
| İSKENDERUN • BULUTTEPE | 29.10.2026 08:34 Devam ediyor | - | Su Seviye Düşüklüğü | İlçemizde bazı mahallemizde su seviye düşüklüğü yaşanmasından kaynaklı... | |
| DEFNE • ÇEKMECE | 28.10.2026 15:55 Devam ediyor | 29.10.2026 12:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaş... | |
| BELEN • ATİK | 28.10.2026 22:04 Devam ediyor | 29.10.2026 17:00 | Pompa Arızası | Mahallemizde meydana gelen elektrik pompa arızası nedeniyle su kesinti... | |
| ARSUZ • GÖKMEYDAN | 29.10.2026 08:43 Devam ediyor | - | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşa... | |
| DEFNE • HARBİYE | 28.10.2026 19:27 Devam ediyor | 29.10.2026 17:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen ana şebeke hattı tıkanıklığı nedeniyle alty... | |
| KIRIKHAN • KARATAŞ | 28.10.2026 09:02 Devam ediyor | - | Bakım Onarım Çalışması | Mahallemizde yürütülen altyapı bakım ve onarım çalışmaları sırasında m... | |
| ARSUZ • MADENLİ | 29.10.2026 10:26 Devam ediyor | - | TEDAŞ Kaynaklı Elektrik Kesintisi | Mahallemizde meydana gelen TEDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle... | |
| ARSUZ • ÇETİLLİK | 29.10.2026 11:09 Devam ediyor | - | TEDAŞ Kaynaklı Elektrik Kesintisi | Mahallemizde meydana gelen TEDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle... | |
| ARSUZ • NARDÜZÜ | 29.10.2026 10:46 Devam ediyor | - | TEDAŞ Kaynaklı Elektrik Kesintisi | Arıza giderilmiş olup bölgeye su iletimi yeniden sağlanmaktadır. Şebek... | |
| ANTAKYA • AKASYA | 29.10.2026 11:26 Devam ediyor | 29.10.2026 13:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaş... |
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, abonelerimizin kişisel verileri 6698 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.
KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikamız sayfalarını inceleyebilirsiniz.
SU TASARRUFU
İÇİN NELER
YAPABİLİRİZ?
Banyo yerine duş alın ve süreyi kısaltın.
Muslukların altındaki vanaları kısın veya perlatör takın.
Meyve ve sebzeleri akan su altında yıkamayın, kapta yıkayın.
Ellerinizi yıkarken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatın.